Jours préc. a cette heure (23:00-23:59)
| Jour |
Valeur (°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
| 29. 10. 2025 | 23.0 | 54.4 | 975.1 |
| 28. 10. 2025 | 22.5 | 56.9 | 979.3 |
| 27. 10. 2025 | 22.5 | 53.6 | 973.9 |
| 26. 10. 2025 | 23.7 | 54.2 | 973.9 |
| 25. 10. 2025 | 22.6 | 57.6 | 970.9 |
| 24. 10. 2025 | 22.8 | 55.2 | 976.6 |
| 23. 10. 2025 | 22.9 | 58.2 | 963.8 |
| 22. 10. 2025 | 22.6 | 57.0 | 972.3 |
| 21. 10. 2025 | 22.1 | 53.5 | 973.3 |
| 20. 10. 2025 | 22.1 | 54.1 | 976.5 |
| 19. 10. 2025 | 22.4 | 52.6 | 985.8 |
| 18. 10. 2025 | 22.8 | 51.7 | 996.7 |
| 17. 10. 2025 | 23.0 | 55.3 | 990.6 |
| 16. 10. 2025 | 23.1 | 57.0 | 991.0 |
| 15. 10. 2025 | 23.4 | 54.7 | 993.9 |
| 14. 10. 2025 | 23.7 | 55.0 | 992.5 |
| 13. 10. 2025 | 24.0 | 54.9 | 994.8 |
| 12. 10. 2025 | 24.1 | 58.6 | 995.1 |
| 11. 10. 2025 | 23.9 | 58.2 | 1 000.0 |
| 10. 10. 2025 | 23.8 | 56.3 | 999.8 |
| 9. 10. 2025 | 23.6 | 58.7 | 995.1 |
| 8. 10. 2025 | 23.2 | 61.2 | 989.8 |
| 7. 10. 2025 | 22.6 | 59.0 | 993.8 |
| 6. 10. 2025 | 22.4 | 57.5 | 990.0 |
| 5. 10. 2025 | 23.0 | 57.9 | 983.5 |
| 4. 10. 2025 | 22.5 | 53.3 | 975.9 |
| 3. 10. 2025 | 22.8 | 50.9 | 989.7 |
| 2. 10. 2025 | 23.1 | 53.4 | 997.3 |
| 1. 10. 2025 | 23.0 | 53.2 | 999.7 |
| 30. 9. 2025 | 23.1 | 53.1 | 996.8 |
| 29. 9. 2025 | 23.2 | 55.2 | 993.1 |
| 28. 9. 2025 | 23.1 | 51.0 | 991.2 |
| 27. 9. 2025 | 22.5 | 58.2 | 992.4 |
| 26. 9. 2025 | 21.9 | 60.3 | 992.3 |
| 25. 9. 2025 | 21.4 | 61.0 | 993.2 |
| 24. 9. 2025 | 21.7 | 61.3 | 990.1 |
| 23. 9. 2025 | 22.8 | 57.0 | 992.4 |
| 22. 9. 2025 | 23.9 | 59.2 | 988.8 |
| 21. 9. 2025 | 24.1 | 60.6 | 982.3 |
| 20. 9. 2025 | 23.4 | 60.0 | 986.2 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
| 30. 10. 2024 | 24.3 | 57.7 | 996.6 |
| 30. 10. 2023 | 22.9 | 55.5 | 966.7 |