Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)
| Jour |
Valeur (°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
| 14. 12. 2025 | 20.7 | 51.4 | 995.9 |
| 13. 12. 2025 | 21.2 | 58.1 | 997.4 |
| 12. 12. 2025 | 22.4 | 54.8 | 994.4 |
| 11. 12. 2025 | 22.6 | 52.7 | 993.0 |
| 10. 12. 2025 | 22.9 | 56.5 | 989.9 |
| 9. 12. 2025 | 22.6 | 55.3 | 986.2 |
| 8. 12. 2025 | 21.7 | 55.2 | 987.2 |
| 7. 12. 2025 | 23.2 | 59.4 | 983.2 |
| 6. 12. 2025 | 21.2 | 54.6 | 981.6 |
| 5. 12. 2025 | 22.0 | 54.9 | 982.3 |
| 4. 12. 2025 | 21.7 | 53.7 | 979.7 |
| 3. 12. 2025 | 21.3 | 55.9 | 985.0 |
| 2. 12. 2025 | 21.5 | 56.2 | 986.1 |
| 1. 12. 2025 | 22.9 | 51.3 | 988.8 |
| 30. 11. 2025 | 22.2 | 53.3 | 983.7 |
| 29. 11. 2025 | 22.2 | 53.6 | 983.8 |
| 28. 11. 2025 | 22.7 | 50.9 | 988.0 |
| 27. 11. 2025 | 22.8 | 50.0 | 992.4 |
| 26. 11. 2025 | 21.8 | 53.7 | 985.0 |
| 25. 11. 2025 | 20.8 | 56.1 | 973.4 |
| 24. 11. 2025 | 21.1 | 54.8 | 970.4 |
| 23. 11. 2025 | 21.4 | 54.7 | 983.1 |
| 22. 11. 2025 | 21.5 | 54.1 | 994.7 |
| 21. 11. 2025 | 21.0 | 55.0 | 990.7 |
| 20. 11. 2025 | 22.0 | 53.0 | 977.8 |
| 19. 11. 2025 | 20.6 | 56.6 | 977.8 |
| 18. 11. 2025 | 21.5 | 56.8 | 986.6 |
| 17. 11. 2025 | 22.8 | 56.5 | 976.5 |
| 16. 11. 2025 | 21.9 | 58.0 | 975.9 |
| 15. 11. 2025 | 21.5 | 58.1 | 983.1 |
| 14. 11. 2025 | 21.4 | 57.6 | 981.6 |
| 13. 11. 2025 | 22.0 | 59.1 | 986.0 |
| 12. 11. 2025 | 21.0 | 59.0 | 988.0 |
| 11. 11. 2025 | 21.6 | 54.5 | 986.5 |
| 10. 11. 2025 | 21.5 | 56.6 | 984.7 |
| 9. 11. 2025 | 22.3 | 57.4 | 985.7 |
| 8. 11. 2025 | 22.2 | 53.6 | 983.1 |
| 7. 11. 2025 | 22.0 | 57.4 | 982.1 |
| 6. 11. 2025 | 21.8 | 50.4 | 983.4 |
| 5. 11. 2025 | 22.5 | 56.0 | 991.5 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
| 15. 12. 2024 | 21.6 | 50.3 | 994.1 |
| 15. 12. 2023 | 23.8 | 49.2 | 1 003.0 |